平成29年人口世帯数
区 分 | 北落合 | 落 合 | 幾 寅 | 東鹿越 | 金 山 | 下金山 | 計 | 世帯数 |
H29.12 | 106 | 173 | 1,847 | 11 | 226 | 200 | 2,563 | 1,408 |
H29.11 | 106 | 172 | 1,851 | 11 | 226 | 202 | 2,568 | 1,411 |
H29.10 | 106 | 175 | 1,851 | 11 | 225 | 204 | 2,572 | 1,416 |
H29.9 | 105 | 178 | 1,856 | 11 | 232 | 202 | 2,584 | 1,424 |
H29.8 | 105 | 179 | 1,853 | 11 | 233 | 202 | 2,583 | 1,425 |
H29.7 | 105 | 178 | 1,861 | 11 | 234 | 202 | 2,591 | 1,433 |
H29.6 | 104 |
178 |
1,863 | 11 | 235 | 201 | 2,592 | 1,433 |
H29.5 | 104 | 177 | 1,857 | 11 | 234 | 199 | 2,582 | 1,426 |
H29.4 | 104 | 176 | 1,855 | 11 | 234 | 201 | 2,581 | 1,425 |
H29.3 | 103 | 176 | 1,837 | 11 |
235 |
198 |
2,560 | 1,411 |
H29.2 | 103 | 176 | 1,850 | 12 | 238 | 205 | 2,584 | 1,419 |
H29.1 |
103 | 176 | 1,854 | 12 | 240 | 206 | 2,591 | 1,423 |