平成25年人口世帯数
区 分 | 北落合 | 落 合 | 幾 寅 | 東鹿越 | 金 山 | 下金山 | 計 | 世帯数 |
H25.12 |
98 | 198 | 1,923 | 24 | 287 | 214 | 2,744 | 1,491 |
H25.11 |
103 | 199 | 1,919 | 24 | 286 | 212 | 2,743 | 1,489 |
H25.10 | 104 | 201 | 1,922 | 24 | 284 | 212 | 2,747 | 1,490 |
H25.9 | 106 | 201 | 1,921 | 25 | 284 | 212 | 2,749 | 1,491 |
H25.8 | 106 | 202 | 1,925 | 25 | 285 | 211 | 2,754 | 1,495 |
H25.7 | 106 | 202 | 1,922 | 26 | 279 | 216 | 2,751 | 1,490 |
H25.6 | 106 | 203 | 1,928 | 26 | 280 | 215 | 2,758 | 1,496 |
H25.5 | 109 | 202 | 1,935 | 29 | 281 | 211 | 2,767 | 1,500 |
H25.4 |
109 |
200 |
1,933 | 29 | 285 | 212 | 2,768 | 1,501 |
H25.3 |
110 | 198 | 1,930 | 28 | 296 | 217 | 2,779 | 1,494 |
H25.2 | 110 | 202 | 1,931 | 28 | 302 | 215 | 2,788 | 1,492 |
H25.1 |
110 | 203 | 1,935 | 28 | 299 | 215 | 2,790 | 1,491 |