南富良野町

一般廃棄物最終処分場維持管理状況

毎月の埋立状況、地下水・放流水、施設等の状況をお知らせします。

 

年・月別埋立等状況

 年 月 別
令和8年 1月

2月

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和7年 1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和6年 1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  9月   10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成31年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

 

 

 

年度別水質検査結果

 

令和7年度水質検査結果【PDF 2MB】

 

 

 

お問い合わせ先
建設課 環境衛生係 0167-52-2179

 

Facebook
Twitter
このページを印刷

くらしの情報